<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velovolt</title>
	<atom:link href="http://www.velovolt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.velovolt.de</link>
	<description>E-Bike Händler, Infos, Events</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2013 08:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>VELOBerlin 2013: 5 x 2 Freitickets zu gewinnen!</title>
		<link>http://www.velovolt.de/events/veloberlin-2013-5-x-2-freitickets-zu-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.velovolt.de/events/veloberlin-2013-5-x-2-freitickets-zu-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velovolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Bike Events]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad Messe Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[VELO Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velovolt.de/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.velovolt.de">Velovolt</a></p><p>





Twittern
// 



&#160;
Bereits zum dritten Mal öffnet am kommenden Wochenende die VELOBerlin ihre Pforten. Dann dreht sich auf dem Messegelände in Berlin wieder alles ums Zweirad. Elektrisch oder nicht, exzentrisch oder konventionell. Jeder, der sich auf den Frühling und die Zweiradsaison freut, kommt hier voll auf seine Kosten. Velovolt ist auch in diesem Jahr Partner der [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velovolt.de/events/veloberlin-2013-5-x-2-freitickets-zu-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bike Test 2012: 350 km mit dem Pedelec</title>
		<link>http://www.velovolt.de/e-bike-test/e-bike-test-2012/</link>
		<comments>http://www.velovolt.de/e-bike-test/e-bike-test-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 14:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velovolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Bike Test]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike WAVE 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velovolt.de/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.velovolt.de">Velovolt</a></p><p>

E-Bike Test 2012: 350 km mit dem Pedelec.

&#160;





Twittern
// 




Es war vielleicht der größte E-Bike Test, den Deutschland bisher gesehen hat. Am 23./24. Juni 2012 traten knapp 120 unerschrockene Radler an herauszufinden, welche Reichweite mit einem Pedelec unter realen Bedingungen möglich ist. Nicht weniger als 350 Kilometer legte die E-Bike WAVE 2012 auf dem Weg von [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velovolt.de/e-bike-test/e-bike-test-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bike Reichweiten-Test: Mit dem Pedelec von Berlin nach Hannover</title>
		<link>http://www.velovolt.de/e-bike-test/e-bike-reichweite-test/</link>
		<comments>http://www.velovolt.de/e-bike-test/e-bike-reichweite-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velovolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Bike Test]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike WAVE 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velovolt.de/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.velovolt.de">Velovolt</a></p><p>E-Bike Test zum Mitmachen: Fahren Sie mit der E-Bike WAVE 2012 von Berlin nach Hannover.
&#160;





Twittern
// 




Am 23./24. Juni 2012 startet der vielleicht größte E-Bike Test, den Deutschland je gesehen hat. Angeführt vom Schweizer Solar-Rekordfahrer Louis Palmer und unterstützt von Bundesumweltminister Norbert Röttgen vom Bundesumweltministerium machen sich bis zu 200 Teilnehmer mit Pedelecs auf den 300 [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velovolt.de/e-bike-test/e-bike-reichweite-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin im E-Bike Fieber &amp; Deutschland weiß, warum.</title>
		<link>http://www.velovolt.de/e-bike-news/berlin-im-e-bike-fieber-deutschland-weis-warum/</link>
		<comments>http://www.velovolt.de/e-bike-news/berlin-im-e-bike-fieber-deutschland-weis-warum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velovolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Bike News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad Messe Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[VELO Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velovolt.de/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.velovolt.de">Velovolt</a></p><p>Stets gut frequentiert: Indoor-Teststrecke der VELO Berlin 2012

&#8220;Gibt&#8217;s denn hier NUR E-Bikes?&#8221;
Am vergangenen Wochenende lockte die VELO Berlin 2012 rund 9.500 Besucher zur größten Probefahrt der Stadt auf das Messegelände am Funktum. Unter ich-fahre-pedelec.de sammeln seit Sonntag E-Bike Freunde bundesweit 100 gute Gründe für ein Elektrofahrrad.
So langsam scheint der Knoten geplatzt. Während auf den E-Bike [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velovolt.de/e-bike-news/berlin-im-e-bike-fieber-deutschland-weis-warum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bike Helmpflicht</title>
		<link>http://www.velovolt.de/e-bike-wissen/e-bike-helmpflicht/</link>
		<comments>http://www.velovolt.de/e-bike-wissen/e-bike-helmpflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velovolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Bike Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike Helmpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Helmpflicht Elektrofahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Helmpflicht Pedelecs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velovolt.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.velovolt.de">Velovolt</a></p><p>Eine häufige Frage: Besteht für E-Bikes eine Helmpflicht?
Die kurze Antwort: Generell nein, in Ausnahmen aber schon.
Für normale Pedelecs, deren Motorunterstützung erst bei Betätigung der Pedale einsetzt und &#8220;nur&#8221; bis 25 km/h greift, besteht &#8211; wie für normale Fahrräder &#8211; in Deutschland keine Helmpflicht.
Dies gilt auch für die schnellen Pedelecs (oder S-Pedelecs), welche bis 45 km/h [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velovolt.de/e-bike-wissen/e-bike-helmpflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bike Test von Stiftung Warentest</title>
		<link>http://www.velovolt.de/e-bike-test/e-bike-test-von-stiftung-warentest/</link>
		<comments>http://www.velovolt.de/e-bike-test/e-bike-test-von-stiftung-warentest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velovolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Bike Test]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec Test]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velovolt.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.velovolt.de">Velovolt</a></p><p>
		
		Für einen E-Bike Test hat Stiftung Warentest zwölf Elektrorad Modelle auf die Rolle genommen. Für die August-Ausgabe des test-Magazins wurde vor allem die Belastbarkeit neuralgischer Komponenten wie Rahmen und Bremsen getestet, welche bei einem Elektrorad höheren Belastungen ausgesetzt sind als bei Rädern ohne Elektromotor.
E-Bike Testsieger Kreidler Vitality Elite: Jetzt online kaufen &#038; sparen
Der Begriff &#8220;E-Bike [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velovolt.de/e-bike-test/e-bike-test-von-stiftung-warentest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WDR &#8220;markt&#8221; macht den E-Bike Test</title>
		<link>http://www.velovolt.de/e-bike-test/wdr-markt-macht-den-e-bike-test/</link>
		<comments>http://www.velovolt.de/e-bike-test/wdr-markt-macht-den-e-bike-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velovolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Bike Test]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[WDR "markt"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velovolt.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.velovolt.de">Velovolt</a></p><p>In einem besonders für Einsteiger sehr sehenswerten Beitrag hat sich die WDR-Sendung &#8220;markt&#8221; einem intensiven E-Bike Test gewidmet.
Hier werden sowohl Grundlagen geklärt (&#8220;Wie unterscheiden sich E-Bike, Pedelec und S-Pedelec?&#8221;) als auch im Detail auf die oftmals neuralgische Preisfrage eingegangen.
Das Highlight des Beitrags bildet ein E-Bike Praxistest zweier Fahrradgruppen im Sauerland und im Bergischen Land. Sie [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velovolt.de/e-bike-test/wdr-markt-macht-den-e-bike-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen auf Velovolt.de</title>
		<link>http://www.velovolt.de/e-bike-news/herzlich-willkommen-auf-velovolt-de/</link>
		<comments>http://www.velovolt.de/e-bike-news/herzlich-willkommen-auf-velovolt-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velovolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Bike News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velovolt.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.velovolt.de">Velovolt</a></p><p>Herzlich willkommen auf Velovolt.de, schön, dass Sie zu uns gefunden haben.
Was können Sie hier tun?
Das Herzstück von Velovolt ist die Velovolt-Suche. Darüber können Sie in Sekunden den nächsten E-Bike Händler in Ihrer Nähe finden. Lassen Sie sich vor Ort beraten, vereinbaren Sie eine Probefahrt oder leihen Sie sich ein Elektrorad übers Wochenende. Natürlich finden Sie [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velovolt.de/e-bike-news/herzlich-willkommen-auf-velovolt-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 5 häufigsten E-Bike Irrtümer</title>
		<link>http://www.velovolt.de/e-bike-wissen/die-5-haufigsten-e-bike-irrtumer/</link>
		<comments>http://www.velovolt.de/e-bike-wissen/die-5-haufigsten-e-bike-irrtumer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velovolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Bike Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike Irrtümer]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike Vorurteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velovolt.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.velovolt.de">Velovolt</a></p><p>Wer noch nie ein E-Bike getestet hat, ist meist skeptisch. Wer schon einmal eine Probefahrt auf einem Elektrofahrrad hinter sich gebracht hat, will meist mehr. Wer ein E-Bike sein Eigen nennt, will es meist nicht mehr hergeben. Sind E-Bikes nur ein Trend oder Mobilitätskonzept der Zukunft? Lesen Sie unsere Antwort auf die 5 häufigsten E-Bike Vorurteile.

1. [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velovolt.de/e-bike-wissen/die-5-haufigsten-e-bike-irrtumer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
